








喜欢你看到的功能? 查看全部功能。
| 平台 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 全平台同步: 用一个付费账户解锁全平台高级功能 | ✓ | |
| 限制: 最多允许在5台设备上登陆,包括iOS, Android, macOS, Windows, Web | ✓ |
| 调整 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 智能调整: 自动增强画面的曝光与色彩 | ✓ | ✓ |
| 裁剪: 翻转、自定义比例、旋转、重设尺寸 | ✓ | ✓ |
| 颜色:色温、色调、自然饱和度、饱和度 | ✓ | ✓ |
| 光效:去雾、曝光、亮度、对比度 | ✓ | ✓ |
| 光效: 高光、阴影、白色色阶、黑色色阶 | ✓ | ✓ |
| 质感:清晰度、锐度 | ✓ | |
| 特 效:色差、像素化、眩光、反选 | ✓ | |
| 暗角:暗角程度、暗角羽化、暗角高光、暗角大小、暗角圆度 | ✓ | |
| 畸变:镜头扭曲、水平透视、垂直透视 | ✓ | |
| HSL:分别调整8种色彩的色相、饱和度与明度 | ✓ | |
| 曲线工具:白色曲线、红色曲线、绿色曲线、蓝色曲线 | ✓ | |
| 色调:高光色调与阴影色调,色彩平衡 | ✓ | |
| 噪点: 数量、高光、尺寸、粗糙度 | ✓ | |
| 边框:带有自动颜色推荐的边框工具 | ✓ | |
| 透视:8点自由透视变形工具(畸变工具组) | ✓ | |
| LUT:导入和导出3D Lut文件(iOS 11或以上) | ✓ | |
| 降噪:明度降噪和色彩降噪 | ✓ |
| 蒙版 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 深度编辑:基于双摄的深度信息编辑图片 | ✓ | |
| 笔刷:带有智能边缘识别的笔刷工具 | ✓ | |
| 选色:选取画面中色彩相似的区域进行调整 | ✓ | |
| 圆形:以径向的方式作用画面 | ✓ | |
| 渐变:以线性的方式作用画面 | ✓ | |
| 明度:基于画面的明暗信息编辑照片 | ✓ | |
| 局部调整辅助工具:虚化、反选、羽化等等工具 | ✓ | |
| 混合:基于局部调整工具进行图层混合 | ✓ | |
| 堆叠:无限制的局部调整叠加 | ✓ |
| 滤镜 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 基础滤镜: 14组高质量免费滤镜(每组8至10个滤镜) | ✓ | ✓ |
| 自定义滤镜: 创建和分享你的自定义滤镜 | ✓ | ✓ |
| 高级滤镜: 12组精心设计的付费滤镜(每组8至10个滤镜) | ✓ | |
| 滤镜同步: 在不同设备间同步你的滤镜 | ✓ |
| 人像 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 智能调整: 智能增强面部及精准的面部识别系统(不包括网页版) | ✓ | ✓ |
| 面部调整: 皮肤、脸部、 眼睛、鼻子、 嘴巴、 牙齿、下巴 | ✓ | ✓ |
| 液化: 推移、变大、 变小、尺寸、强度 | ✓ | ✓ |
| 点去除: 愈合、克隆、羽化、不透明度 | ✓ | ✓ |
| 图层 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 文字: 排版、自定义字体、混合、畸变、图层叠等 | ✓ | ✓ |
| 形状: 类型、大小、混合、不透明度、颜色等 | ✓ | ✓ |
| 预设图层: 漏光、炫光、天空、云彩、天气等 | ✓ | |
| 自定义图层: 导入、重叠、融合等 | ✓ | |
| 色调: 渐变色、双向色等 | ✓ | |
| 混合模式: 12种混合模式、多重混合 | ✓ | |
| 蒙版: 橡皮、笔刷、圆形、渐变、选色、深度 | ✓ |
| 其他特性 | 免费 | 会员 |
|---|---|---|
| 工作空间: 历史记录追踪、无限撤销与重做 | ✓ | ✓ |
| 直方图: RGB直方图与通道直方图、EXIF信息查看 | ✓ | ✓ |
| 自定义界面: 两种工作模式、自定义主题、自由排列工具 | ✓ | ✓ |
| 3D touch: 支持画笔/手指的压力感应 (仅限iOS) | ✓ | ✓ |
| 方向旋转: 支持横向/纵向两种屏幕方向 | ✓ | ✓ |
| 教程: 12个内置互动教程 | ✓ | ✓ |
| 触控显示: 实时显示你在应用内的触控操作 | ✓ | ✓ |
| 水印: 尺寸、位置、自定义水印、不透明度、角度 | ✓ | ✓ |
| 导出: 文件格式、压缩率、重设大小、原始数据保留 | ✓ | ✓ |
| 批量导出: 批量重命名、重设尺寸与应用滤镜等 | ✓ | |
| 拓展程序: 支持苹果系统相册内部拓展 (仅限macOS和iOS) | ✓ | |
| 双摄: 支持人像模式照片 (仅限iOS) | ✓ |
版权所有,泼辣熊科技。 联系泼辣客服。